Сравнение кранов Neptun Bugatti и Neptun Profi
В данной статье рассмотрим сходство и отличия кранов Neptun.
Новая линейка кранов Neptun Profi отличается от кранов Neptun Bugatti Pro:
- цвет корпуса кранов Profi одинаково желтый не зависимо от напряжения питания электропривода (у Neptun Bugatti Pro зеленый при напряжении питания =12В и синий при напряжении ∼220В)
- корпус кранов Profi больше размерами чем у Bugatti Pro
- герметичный кабельный ввод М10
- Увеличена толщина стенки корпуса около шара до 2-х мм
Наименование | Neptun Profi | Neptun Bugatti Pro |
Потребляемая мощность | 1,4Вт (10 Вт) | |
Питание | 12В (220В) | |
Диаметр трубы | 1/2, 3/4, 1, 1 1/4 | 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2 |
Давление | 40 бар | |
Максимальная температура рабочей среды | до 120 °C | |
Крутящий момент | 16 Нм (9Нм) | |
Время срабатывания | 21 с | |
Класс по типу проточной части затворного органа | полнопроходный | |
Материал корпуса крана | нержавеющая сталь AISI304 |
латунь CW617N горячекованная, пескоструенный, никелированный |
Материал шара | нержавеющая сталь AISI304 |
латунь CW617N кованная, полированный, хромированный |
Материал шестеренок электропривода | сталь | |
Материал штока | нержавеющая сталь AISI304 | латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение) |
Минимальный ресурс изделия | не менее 100 000 циклов откр/закр | |
Рабочие жидкости | Вода или любая жидкость, совместимая с P.T.F.E. | |
Уплотнение шара | 2 седла из virgin P.T.F.E., 2 кольца из NBR | |
Уплотнение штока | 2 кольца из фторокаучука (FPTM) | 2 кольца из NBR |
Диапазон температур окружающей среды | от -10ºС до +60ºС | 0ºС… + 60ºС |
Допустимая влажность окружающей среды | не более 95 % (без конденсации) | |
Степень защиты электропривода | IP65 | IP64 |
Страна изготовитель | Россия | Италия/Россия |
Индикация состояния крана (откр/закр) |
есть | |
Возможность ручного открытия крана | есть |
Купить краны Neptun Profi и Neptun Bugatti Pro:
![]() |
![]() |
Bugatti Pro |
Profi |