
Таблица перевода диаметров труб из дюймов в мм
| Диаметр условного прохода трубы DN, мм |
Диаметр резьбы, дюйм |
Наружный диаметр трубы, мм | ||
| Труба стальная водогазопроводная |
Труба бесшовная |
Труба полимерная |
||
| 10 | 3/8″ | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2″ | 21,3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4″ | 26,8 | 26 | 25 |
| 25 | 1″ | 33,5 | 32 | 32 |
| 32 | 1 1/4″ | 42,3 | 42 | 40 |
| 40 | 1 1/2″ | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2″ | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2 1/2″ | 75,5 | 76 | 75 |
| 80 | 3″ | 88,5 | 89 | 90 |
| 90 | 3 1/2″ | 101,3 | 102 | 110 |
| 100 | 4″ | 114 | 108 | 125 |
| 125 | 5″ | 140 | 133 | 140 |
| 150 | 6″ | 165 | 159 | 160 |
Купить краны для систем защиты от потопов
![]() |
![]() |
![]() |
| Neptun | Аква/сторож | Gidrolock |
Для упрощенного определения соответствия метрических и дюймовых размеров можно воспользоваться таблицей:
| Дюймовый Ø | Металлопластиковые | Полипропиленовые | ПВХ |
| 1/2 | 16 | 20 | 20 |
| 3/4 | 20 | 25 | 25 |
| 1 | 26 | 32 | 32 |
| 1 1/4 | 32 | 40 | 40 |
| 1 1/2 | 40 | 50 | 50 |



